補助金について
東京都の補助制度について
都は、雨水浸透ますや浸透トレンチ、雨水タンク、グリーンインフラ、止水板等を対象とした助成事業を実施する区市町村に対し、その経費の一部を補助しています。
都内自治体の補助制度について
助成には対象住宅・対象区域・助成率・上限金額などさまざまな条件があります。
詳細はお住まいの区市町村にご確認ください。
※確認したい自治体名をクリック下さい
雨水流出抑制事業などに関する各区市町村助成制度一覧
|
※●をクリックすると各区市町村のHPにアクセスできます。 (2026年8月現在) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 助成制度の有無 | ||||
| 浸透施設 (ます・トレンチ)補助等 |
雨水タンク (雨水貯留槽)補助 |
止水板 (防水板)補助 |
グリーンインフラ 関連助成 |
|
| 千代田区 | ─ | ─ | ─ | ● |
| 中央区 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 港区 | ─ | ─ | ● | ─ |
| 新宿区 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 文京区 | ─ | ● | ● | ─ |
| 台東区 | ─ | ─ | ● | ─ |
| 墨田区 | ● | ● | ─ | ─ |
| 江東区 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 品川区 | ● | ● | ● | ─ |
| 目黒区 | ● | ● | ● | ─ |
| 大田区 | ● | ● | ● | ─ |
| 世田谷区 | ● | ● | ● | ─ |
| 渋谷区 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 中野区 | ─ | ─ | ● | ─ |
| 杉並区 | ● | ● | ● | ─ |
| 豊島区 | ● | ● | ─ | ● |
| 北区 | ● | ● | ● | ─ |
| 荒川区 | ─ | ─ | ● | ─ |
| 板橋区 | ● | ● | ● | ─ |
| 練馬区 | ● | ● | ● | ─ |
| 足立区 | ─ | ─ | ● | ─ |
| 葛飾区 | ─ | ─ | ● | ─ |
| 江戸川区 | ─ | ─ | ● | ─ |
| 八王子市 | ● | ● | ● | ─ |
| 立川市 | ● | ─ | ─ | ─ |
| 武蔵野市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 三鷹市 | ● | ─ | ● | ─ |
| 青梅市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 府中市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 昭島市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 調布市 | ● | ● | ● | ─ |
| 町田市 | ● | ─ | ─ | ─ |
| 小金井市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 小平市 | ● | ─ | ─ | ─ |
| 日野市 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 東村山市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 国分寺市 | ● | ─ | ─ | ─ |
| 国立市 | ● | ─ | ─ | ─ |
| 福生市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 狛江市 | ● | ● | ● | ─ |
| 東大和市 | ● | ─ | ─ | ─ |
| 清瀬市 | ● | ─ | ─ | ─ |
| 東久留米市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 武蔵村山市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 多摩市 | ─ | ● | ─ | ─ |
| 稲城市 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 羽村市 | ● | ● | ─ | ─ |
| あきる野市 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 西東京市 | ● | ● | ─ | ─ |
| 瑞穂町 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 日の出町 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 檜原村 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 奥多摩町 | ─ | ─ | ─ | ─ |
- ●…助成もしくは補助のある区市町村
※グリーンインフラは、雨水流出抑制機能を持つものとする。