|   ・豪雨対策計画 
                   
       
         
           |  神田川流域豪雨対策計画 (3,672KB) |  概要版 (1,301KB) |  
          |  目黒川流域豪雨対策計画 (3,594KB) |  概要版 (1,371KB) |  
          |  石神井川流域豪雨対策計画 (2,273KB) |  概要版      
     (1,796KB) |  
          |  呑川流域豪雨対策計画 (3,724KB) |  概要版 (1,046KB) |  
          |  野川流域豪雨対策計画 (3,670KB) |  概要版 (1,678KB) |  
          |  白子川流域豪雨対策計画 (2,573KB) |  概要版 (1,027KB) |    ・総合的な治水対策暫定計画(豪雨対策計画が策定されたため廃止しました) 
                   
                   
                     
                       | 河川名 | 関連区市 |  
                       | 神田川 | 千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、武蔵野市、三鷹市 |  
                       | 目黒川 | 三鷹市、港区、品川区、目黒区、世田谷区、杉並区 |  
                       | 石神井川 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区、武蔵野市、小平市、西東京市、小金井市 |  
                       | 野川 | 世田谷区、立川市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、狛江市 、武蔵野市、小平市 |  
                       | 渋谷川・古川 | 渋谷区、港区、新宿区、目黒区、品川区 |  
                       | 呑川 | 目黒区、大田区、世田谷区 |  
                       | 谷沢川、丸子川 | 大田区、世田谷区 |    ・流域整備計画   ・東京都豪雨対策基本方針   東京都豪雨対策基本方針(平成19年9月) (PDF 5.8MB)   東京都豪雨対策基本方針(改定)(平成26年6月) (PDF 23.0MB)  
 PDFファイル をご覧いただくには、 「Adobe Acrobat                 
Reader」(無償配布)が必要です。
 
       
       
        |